Finanzen & Steuern
Detaillierte Angaben zu den Konten der Gemeindekasse
Sparkasse Rastatt Gernsbach
Kto.Nr.: 19 004 506
BLZ: 665 500 70
IBAN: DE 18 6655 0070 0019 0045 06
BIC: SOLADES1RAS
VR Bank Mittelbaden
Kto.Nr.: 10 154 00
BLZ: 665 623 00
IBAN: DE 97 6656 2300 0001 0154 00
BIC: GENODE61IFF
Volksbank pur
Kto.Nr.: 33 82 702
BLZ: 661 900 00
IBAN: DE 21 6619 0000 0003 3827 02
BIC: GENODE61KA1
Downloads:
Haushaltsplan 2026 (PDF|4,3 MB)
Wirtschaftsplan EB Wasserversorgung 2026 (PDF|508 KB)
Wirtschaftsplan EB Abwasserbeseitigung 2026 (PDF|503 KB)
Hebesatzsatzung ab 01.01.2025 (PDF|243 KB)
Eröffnungsbilanz Kernhaushalt zum 01.01.2018; Korrektur zum 31.12.2020 (PDF|830 KB)
Jahresrechnung 2023 (PDF|4,5 MB)
Jahresabschluss EB Wasserversorgung 2023 (PDF|490 KB)
Jahresabschluss EB Abwasserbeseitigung 2023 (PDF|484 KB)
Jahresrechnung 2022 (PDF|4,5 MB)
Jahresabschluss EB Wasserversorgung 2022 (PDF|499 KB)
Jahresabschluss EB Abwasserbeseitigung 2022 (PDF|497 KB)

