Kernhaushalt
Haushaltsplan 2026
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden
Fassung hat der Gemeinderat am 24.02.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2026 beschlossen:
Haushaltssatzung
| § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | ||
| Der Haushaltsplan wird festgesetzt | EUR | |
| 1. | im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 16.676.400 |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -17.966.400 |
| 1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von | -1.290.000 |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 2.817.000 |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 2.817.000 |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 1.527.000 |
| 2. | im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | |
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 16.087.000 |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -16.489.300 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von |
-402.300 |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 10.492.800 |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -5.267.400 |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von |
5.225.400 |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | 4.823.100 |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -272.000 |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmitelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von |
-272.000 |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von |
4.551.100 |
| § 2 Kreditermächtigung | ||
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird fesgestzt auf | 0 | |
| § 3 Verpflichtungsermächtigung | ||
| Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahe mit Auszhalungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 0 | |
| § 4 Kassenkredite | ||
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 3.000.000 | |
Download:
Haushaltsplan 2026 (PDF|4,3 MB)
Jahresrechnung 2024
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 19.05.2026 die Jahresrechnung 2024 gem. § 95b Gemeindeordnung (GemO) wie folgt festgestellt:
Feststellung der Jahresrechnung 2024
| 1. | Ergebnisrechnung | EUR |
| 1.1 |
Summe der ordentlichen Erträge | 15.461.902,05 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | - 16.380.954,32 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 919.052,27 |
| 1.4 | Außerordenltiche Erträge | 2.148.551,94 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - 179.162,76 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 1.969.389,18 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | 1.050.336,91 |
| 2. | Finanzrechnung | EUR |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 15.124.955,04 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | - 14.731.014,77 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 393.940,27 |
| 2.4 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.488.724,07 |
| 2.5 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.716.193,85 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 1.227.469,78 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | - 833.529,51 |
| 2.8 | Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 535.549,71 |
| 2.9 | Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 270.216,11 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus 2.8 und 2.9) |
265.333,60 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) |
- 568.195,91 |
| 2.12 | Zahlungsmittelübeschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen |
- 37.092,61 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.033.452,85 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) |
- 605.288,52 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) |
428.164,33 |
| 3. | Bilanz | EUR |
| 3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.518,66 |
| 3.2 | Sachvermögen | 41.847.335,97 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 15.942.387,60 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 338.989,59 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite Summe aus 3.1 bis 3.5) | 58.145.231,82 |
| 3.7 | Basiskapital | - 28.274.758,44 |
| 3.8 | Rücklagen | - 7.023.282,23 |
| 3.9 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | - 9.563.917,56 |
| 3.11 | Rückstellungen | - 35.235,41 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | - 12.727.852,70 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzung | - 520.185,48 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | - 58.145.231,82 |
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 919.052,27 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Das Sonderergebnis in Höhe von + 1.969.389,18 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.
Ermächtigungsübertragungen
Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 3.958.963,86 Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 4.974.500,00 Euro für Investitionszu-wendungen in das Haushaltsjahr 2025 übertragen.
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.
Kalkulatorischer Zinssatz
Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2024 mit 0,45 % angesetzt.
Überörtliche Prüfung
Die Jahresrechnung 2024 wird der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe bereitgestellt.
Öffentliche Auslegung:
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird gem. § 95b Abs. 2 Satz 2 GemO ab dem 21.05.2026 bis einschließlich 01.06.2026 auf die Dauer von sieben Tagen im Rathaus, Zimmer 9, öffentlich ausgelegt. Die Jahresrechnung wird zudem auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.
Download:
Jahresrechnung 2024 (PDF|4,7 MB)

