Kernhaushalt
Haushaltsplan 2025
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweiligen geltenden
Fassung hat der Gemeinderat am 22.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2025 beschlossen:
Haushaltssatzung
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt | ||
Der Haushaltsplan wird festgesetzt | EUR | |
1. | im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | |
1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 15.896.200 |
1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -16.691.900 |
1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2.) von | -795.700 |
1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -795.700 |
2. | im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | |
2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 15.514.300 |
2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | -15.443.100 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von |
71.200 |
2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 5.918.400 |
2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -7.785.200 |
2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von |
-1.866.800 |
2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -1.795.600 |
2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 1.000.000 |
2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -291.000 |
2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmitelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von |
709.000 |
2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von |
-1.086.600 |
§ 2 Kreditermächtigung | ||
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird fesgestzt auf | 1.000.000 | |
§ 3 Verpflichtungsermächtigung | ||
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahe mit Auszhalungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf | 0 | |
§ 4 Kassenkredite | ||
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 1.200.000 | |
§ 5 Steuersätze | ||
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt | ||
1. | für die Grundsteuer | |
a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 540 v. H. |
b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 210 v. H. |
2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 400 v. H. |
Download:
Haushaltsplan 2025 (4 MB)
Jahresrechnung 2023
Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 20.05.2025 die Jahresrechnung 2023 gem. § 95b Gemeindeordnung (GemO) wie folgt festgestellt:
Feststellung der Jahresrechnung 2023
1. | Ergebnisrechnung | EUR |
1.1 |
Summe der ordentlichen Erträge | 14.367.271,65 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | - 14.402.087,19 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 34.815,54 |
1.4 | Außerordenltiche Erträge | 0,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - 12.033,71 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | - 12.033,71 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 46.849,25 |
2. | Finanzrechnung | EUR |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | 13.898.931,53 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit | - 13.025.440,37 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 873.491,16 |
2.4 | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 288.194,44 |
2.5 | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.667.481,54 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | - 2.379.287,10 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | - 1.505.795,94 |
2.8 | Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 810.377,12 |
2.9 | Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 213.683,08 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit(Saldo aus 2.8 und 2.9) |
596.694,04 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) |
- 909.101,90 |
2.12 | Zahlungsmittelübeschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen |
272.484,25 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 1.670.070,50 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) |
- 636.617,65 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) |
1.033.452,85 |
3. | Bilanz | EUR |
3.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 18.386,73 |
3.2 | Sachvermögen | 37.227.917,04 |
3.3 | Finanzvermögen | 9.126.662,11 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 132.466,26 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite Summe aus 3.1 bis 3.5) | 46.505.432,14 |
3.7 | Basiskapital | - 25.949.630,42 |
3.8 | Rücklagen | - 5.972.945,32 |
3.9 | Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | - 8.935.929,79 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | - 5.122.627,92 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzung | - 524.298,69 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | - 46.505.432,14 |
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Das ordentliche Ergebnis in Höhe von - 34.815,54 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen.
Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Das Sonderergebnis in Höhe von - 12.033,71 Euro wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.
Ermächtigungsübertragungen
Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 2.178.510,68 Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 557.800,00 Euro für Investitionszu-wendungen in das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
Außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.
Kalkulatorischer Zinssatz
Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2021 mit 0,45 % angesetzt.
Überörtliche Prüfung
Die Jahresrechnung 2023 wird der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg in Karlsruhe bereitgestellt.
Öffentliche Auslegung:
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht wird gem. § 95b Abs. 2 Satz 2 GemO ab dem 23.05.2025 bis einschließlich 04.06.2025 auf die Dauer von sieben Tagen im Rathaus, Zimmer 9, öffentlich ausgelegt. Die Jahresrechnung wird zudem auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.
Download:
Jahresrechnung 2023 (4,5 MB)